1956-os cselekmény miatt halálbüntetésre ítélt vádlottak száma 1956. november 4. és 1958. április 1. között*:
Elsőfokú bíróság megnevezése | Első fokon halálra ítélt (fő) | Jogerősen halálra ítélt (fő) |
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa | 4 | 4 |
Megyei és Fővárosi Bíróság | 90 | 66 |
Katonai Bíróság | 107 | 100 |
Összesen | 201 | 170 |
*A táblázat nem tartalmazza az 1958. április 2. és 1961. augusztus 26. között hozott halálos ítéleteket. Ez a legteljesebb korabeli statisztika a halálos ítéletekről, amelyet az Igazságügy-minisztérium adatai alapján az MSZMP KB Adminisztratív Osztálya állított össze a büntetéspolitikai irányelvek végrehajtásáról beszámoló jelentéshez. MOL MDP–MSZMP Iratok Osztálya, 288. f. 30/1958/11. ő. e, az MSZMP KB Adminisztratív Osztálya iratai, 20–21.o.
Az 1956-os cselekmény miatt magyar bíróság jogerőre emelt halálos ítélete nyomán kivégzett személyek:
A kivégzettek megoszlása a cselekmény szerint:
A vád megnevezése | Kivégzettek száma (fő) | Az összes kivégzett százalékban |
Fegyveres harc | 117 | 51 |
November 11. utáni ellenállás | 34 | 15 |
Közösség, szervezet irányítása, vezetése | 22 | 10 |
Fegyverrejtegetés | 15 | 7 |
Népítéletben való részvétel | 22 | 10 |
Köztörvényes bűncselekményt is elkövetők | 9 | 4 |
Adatszolgáltatás | 4 | 2 |
Egyéb | 6 | 3 |
Összesen | 229 | 100 |
Szakolczai Attila: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. In: Évkönyv III. 1994. Bp., 1956-os Intézet, 1994.
A végrehajtott halálos ítéletet hozó bíróságok az eljárás neme szerint:
Bíróság az eljárás neme szerint | Tárgyalt perek száma | Tárgyalt perek aránya | Végrehajtott halálos ítéletek száma | Végrehajtott halálos ítéletek százalékos aránya |
Katonai rögtönítélő | 21 | 17,3 | 27 | 11,8 |
Katonai rendes | 33 | 27,0 | 66 | 28,8 |
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa | 2 | 1,7 | 7 | 3,0 |
Polgári rendes, gyorsított és népbírósági | 66 | 54,0 | 129 | 56,4 |
Összesen | 122 | 100,0 | 229 | 100,0 |
A kivégzettek között 223 férfi és 6 nő volt.